Prefeitura Municipal de S%C3%A3o Jo%C3%A3o da Boa Vista

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000019 26/09/2011 26/09/2011 a 31/12/2012
TERMO ADITIVO nº 9 30/01/2016 01/01/2016 a 31/12/2016 15.874.376,64
TERMO ADITIVO nº 10 11/11/2016 01/08/2016 a 31/12/2016 650.000,00
Proposta Nº: 0023/2016
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000019 - Ano: 2016 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 01/01/2016 - Término: 31/12/2016
Objeto: Integrar o CONVENENTE no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde,visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes.
Entidade: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros - CNPJ: 59.759.084/0001-94
Endereço: Rua: Carolina Malheiros, 92, Vila Conrado, CEP 13.870-720, São João Da Boa Vista/SP
Telefone: (19) 3634-1180 - E-mail: contabilidade@santacasasaojoao.com.br
Finalidade Estatutária: Manter, administrar e desenvolver estabelecimentos hospitalares próprios ou de terceiros, podendo cria-los ou adquiri-los; Dispensar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados, gratuitamente ou não; Prestar, em consonância com seus fins e possibilidades , assistência social aos desvalidos; Operar e administrar plano de saúde próprio com objetivo a prestação de assistência médica e hospitalar familiar e empresarial; Prestar serviços de assistência médico-hospitalar em unidades de terceiros, administradas mediante contratos de gestão firmados com o Poder Público.
Visitar Site da Entidade: http://santacasasaojoao.com.br/convenio-santa-casa/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

104 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1153/1 07/01/2016 153.360,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 08/01/2016 300.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 14/01/2016 14.503,01
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 14/01/2016 207.591,81
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 14/01/2016 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 14/01/2016 111.551,79
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 19/01/2016 10.100,61
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 21/01/2016 107.917,84
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 02/02/2016 14.503,01
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1153/2 02/02/2016 153.360,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 03/02/2016 111.551,79
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 03/02/2016 207.591,81
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 12/02/2016 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 16/02/2016 46.109,55
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 16/02/2016 232.212,62
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 17/02/2016 154.300,00
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 3116/2 26/02/2016 63.742,74
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1153/3 04/03/2016 153.360,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 04/03/2016 111.551,79
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 04/03/2016 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 08/03/2016 71.924,83
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 08/03/2016 40.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 08/03/2016 14.503,01
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 10/03/2016 28.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 14/03/2016 207.591,81
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 14/03/2016 308.524,41
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1153/4 16/03/2016 200.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 22/03/2016 5.310,00
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1153/5 04/04/2016 153.360,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 05/04/2016 207.591,81
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 05/04/2016 111.551,79
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 05/04/2016 14.503,01
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 05/04/2016 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 07/04/2016 95.967,55
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 14/04/2016 329.917,38
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1153/6 20/04/2016 250.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 25/04/2016 97.689,66
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1153/7 06/05/2016 153.360,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/05/2016 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/05/2016 207.591,81
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/05/2016 111.551,79
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1153/8 03/06/2016 153.360,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/06/2016 14.503,01
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/06/2016 111.551,79
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/06/2016 207.591,81
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/06/2016 302.799,65
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 10/06/2016 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 10/06/2016 9.068,18
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 13/06/2016 88.057,87
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 17/06/2016 200.000,00
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1153/9 17/06/2016 200.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 29/06/2016 120.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 30/06/2016 65.000,00
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/07/2016 14.503,01
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/07/2016 94.459,60
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/07/2016 207.591,81
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/07/2016 150.862,58
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 06/07/2016 111.551,79
BB/001/00655/425486/F (Federal) Repasse 08/07/2016 93.454,30
BB/001/00655/425486/M (Municipal) Repasse 1153/10 08/07/2016 153.360,00
Total 7.626.720,23

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.4979 segundos. Memória usada: 2.25 MB